Deactivate Advertising
 
Page: 1

Kaufdatum Titel Anzahl Kauf Erster Letzter Verkaufsdatum Performance
06.05.2011 E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 1000 21.57 16.67 17.190 3.12% 520.00
03.12.2010 OMV AG 500 27.25 23.44 27.240 16.21% 1,900.00
29.11.2010 E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 1000 22.30 16.67 17.190 3.12% 520.00
20.08.2010 WIENERBERGER AG 1000 10.00 6.97 9.320 33.72% 2,350.00
25.06.2010 WIENERBERGER AG 900 11.00 6.97 9.320 33.72% 2,115.00
28.10.2009 A-TEC INDUSTRIES AG 500 10.20 0.84 0.840 0.00% 0.00
05.02.2009 VOESTALPINE AG 500 16.62 21.67 27.610 27.41% 2,970.00
08.01.2009 VOESTALPINE AG 500 16.75 21.67 27.610 27.41% 2,970.00
02.01.2009 OMV AG 500 19.20 23.44 27.240 16.21% 1,900.00
10.03.2008 OMV AG 500 43.50 23.44 27.240 16.21% 1,900.00
25.01.2008 Update Software AG 2000 3.50 2.63 2.920 11.03% 580.00

Anfangswert:109,093.00
Letzter Wert:126,818.00
Davon Cash:0.00
Performance:17,725.0016.25%
Performance ATX:18.06%
Performance DAX:14.51%
Performance DJI:5.14%

Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern etc.

letzte Aktualisierung: 07.02.2012


Subscribe Page: 1