Page: 1
| Bezeichnung | Letzter Kurs | Tief Finanzkrise | Hoch 2007 | Max. Verlust | ||||
| ANDRITZ AG | 73.00 | 20.11.2008 | 16.25 | 349.23% | 54.00 | 35.19% | -69.91% | |
| CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.N. | 8.15 | |||||||
| conwert Immobilien Invest SE Inhaber-Aktien o.N. | 8.79 | |||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 19.05 | 17.02.2009 | 7.00 | 172.14% | 61.50 | -69.02% | -88.62% | |
| EVN AG | 10.54 | 22.11.2011 | 9.80 | 7.55% | 23.71 | -55.55% | -58.67% | |
| Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.69 | |||||||
| Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N. | 78.40 | |||||||
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 73.65 | 15.12.2008 | 45.93 | 60.35% | 89.90 | -18.08% | -48.91% | |
| OESTERR.ELEKTRIZITAETSWIRTSCH.AG | 22.40 | 24.11.2011 | 17.91 | 25.07% | 59.30 | -62.23% | -69.80% | |
| OESTERREICHISCHE POST AG | 24.50 | 08.09.2009 | 18.00 | 36.11% | ||||
| OMV AG | 27.24 | 21.11.2008 | 16.70 | 63.11% | 59.86 | -54.49% | -72.10% | |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HLDG | 28.99 | 17.02.2009 | 13.00 | 123.00% | 122.50 | -76.33% | -89.39% | |
| RHI AG | 18.38 | 18.03.2009 | 8.70 | 111.26% | 42.73 | -56.99% | -79.64% | |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG | 68.50 | 19.12.2008 | 19.02 | 260.15% | 75.00 | -8.67% | -74.64% | |
| STRABAG SE | 23.03 | 03.03.2009 | 9.86 | 133.57% | 54.85 | -58.01% | -82.02% | |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 8.97 | 22.09.2011 | 6.88 | 30.38% | 21.51 | -58.30% | -68.01% | |
| VIENNA INSURANCE GROUP | 34.85 | 27.10.2008 | 16.00 | 117.81% | 58.20 | -40.12% | -72.51% | |
| VOESTALPINE AG | 27.61 | 19.03.2009 | 9.56 | 188.81% | 66.11 | -58.24% | -85.54% | |
| WIENERBERGER AG | 9.32 | 18.03.2009 | 4.86 | 91.77% | 58.06 | -83.95% | -91.63% | |
| ZUMTOBEL AG | 14.47 | 19.01.2009 | 5.12 | 182.62% | 31.16 | -53.56% | -83.57% | |
Daten vom: 6.02.2012
Subscribe
Page: 1